martes, noviembre 30, 2004

Ecos de la votación del 31 de octubre

La izquierda sólo perdió en Carrasco Sur por 82 votos frente a los blancos

A un mes de efectuarse las elecciones nacionales, los datos oficiales de las votaciones registradas en Montevideo dieron que el Partido Nacional (PN) sólo pudo ganar en una sola serie, de las 108 existentes en la capital. Los blancos pudieron imponerse exclusivamente en la serie BCD, ubicada en la zona de Carrasco Sur.

Allí, el PN obtuvo 3.567 votos, lo que representa el 37,04% de los sufragios emitidos. A sólo 82 votos de diferencia quedó la Nueva Mayoría con un total de 3.485 adhesiones y un 36,19% de los votos. En el resto de los circuitos triunfó la izquierda, incluso en barrios como Carrasco Norte, Pocitos, Buceo y Punta Carretas. El EP-FA-NM obtuvo su mayor porcentaje de votación en el circuito BVC, perteneciente al asentamiento Barrio Sarandí, con el 79,91% de los sufragios (4.993 adhesiones), mientras que el porcentaje más bajo, lo tuvo en el circuito AXB, de Punta Carretas-Trouville, con un 37,59% de las adhesiones, contra un 36,14% del Partido Nacional.

Los blancos alcanzaron su mejor votación en el circuito BXA (P. Espinillo-La Colorada) llegando al 37,59%, pero allí fueron superados por más de 10 puntos por la izquierda. Como contrapartida, el peor guarismo, lo tuvieron en el asentamiento del Barrio Sarandí con un 15,09% (943 votos). Por su parte, el Partido Colorado siempre fue tercero. Su mayor porcentaje lo obtuvo en el circuito AZB, en Pocitos Viejo, con un 18,71% (1.898 sufragios), mientras que el más bajo porcentaje lo cosechó en el circuito BRC en Pueblo Abayubá, con un 2,78%, lo que representó 11 votos. *


DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO
SERIE BARRIOS EPFANM P. NAL. P. COL. P. IND.
AAA Ciudad Vieja Norte 2186 60.32 972 26.82 330 9.11 87
AAB Ciudad Vieja Norte 825 58.02 391 27.50 142 9.99 48
ABA Ciudad Vieja Norte 336 54.28 186 30.05 78 12.60 13
ABB Ciudad Vieja Norte 550 64.86 211 24.76 63 9.72 20
ACA Ciudad Vieja Sur 2083 61.35 824 24.27 365 10.75 87
ACB Ciudad Vieja Sur 1085 57.41 482 25.50 257 13.60 50
ADA Ciudad Vieja Sur 630 58.06 291 26.82 118 10.88 28
ADB Ciudad Vieja Sur 323 55.88 143 24.74 81 14.01 16
AEA Ciudad Vieja Norte 986 55.99 477 27.09 222 12.61 54
AEB Ciudad Vieja Norte 652 60.43 289 26.78 102 9.45 27
AFA Centro Estación FF:CC: 636 51.88 359 21.13 174 14.19 50
AFB Centro Estación FF:CC: 242 54.26 116 26.01 60 13.45 21
AGA Centro Sur de 18 Julio 594 55.41 281 26.21 139 12.97 42
AGB Centro Sur de 18 Julio 808 53.19 433 28.51 211 13.89 44
AHA Centro Sur de 18 Julio 1017 49.13 627 30.29 332 16.04 75
AHB Centro Sur de 18 Julio 912 57.43 408 25.69 207 13.04 44
AIA Centro Norte de 18 de Juliio 2373 51.54 1502 32.62 525 11.40 4604
AIB Centro Norte de 18 de Juliio 714 46.45 514 33.44 204 13.27 84
AJA Centro Norte de 18 de Juliio 877 50.64 539 31.12 243 14.03 54
AJB Centro Norte de 18 de Juliio 875 54.31 439 27.25 209 12.97 61
AKA Centro Sur de 18 Julio 4505 58.20 2105 27.19 802 10.36 255
AKB Centro Sur de 18 de Julio 1428 59.50 596 24.83 276 11.50 82
ALA Centro Sur de 18 Julio 1041 51.53 634 31.39 258 12.77 72
ALB Centro Sur de 18 Julio 1283 56.40 614 26.99 269 11.82 83
AMA Cordón Sur de 18 de Julio 1944 59.00 922 27.98 294 8.92 91
AMB Cordón Sur de 18 de Julio 1040 61.76 385 23.14 176 10.58 42
ANA Cordón Sur de 18 de Julio 944 56.36 460 27.46 199 11.88 48
ANB Cordón Sur de 18 de Julio 1167 49.12 775 32.62 312 13.13 92
AOA Barrio Sur 992 52.85 572 30.47 201 10.71 92
AOB Barrio Sur 1047 57.24 495 27.06 178 9.73 74
APA Barrio Palermo 3365 61.97 1314 24.20 514 9.47 167
APB Barrio Palermo 1385 61.28 573 25.35 223 9.87 58
AQA Cordon Sur de 18 de Julio 2263 58.57 1005 26.01 426 11.02 127
AQB Cordon Sur de 18 de Julio 1350 57.18 644 27.28 254 10.76 89
ARA Cordon Sur de 18 de Julio 5332 59.66 2372 26.54 811 9.07 314
ARB Cordon Sur de 18 de Julio 2043 58.01 964 27.37 357 10.14 126
ASA Cordón Norte 3233 56.06 1641 28.46 627 10.87 198
ASB Cordon Norte 1356 58.07 607 26.00 264 11.31 74
ATA Plaza de la Bandera 1988 57.41 963 27.81 366 10.59 102
ATB La Blanqueada 2169 52.68 1211 29.41 493 11.97 198
AUA La Blanqueada 4700 58.89 2092 26.21 796 9.97 316
AUB La Blanqueada 3535 59.08 1595 26.66 540 9.03 238
AVA Requena-18-Bulevar-H. Prato 5172 55.35 2662 28.49 1058 11.32 341
AVB Parque Rodó 2169 51.14 1210 28.53 566 13.35 249
AXA Pocitos 6652 48.49 4291 31.28 1773 12.93 825
AXB Punta Carretas-Trouville 6555 37.59 6303 36.14 3023 17.33 1344
AZA Parque Batlle y Ordoñez 9571 52.24 5250 28.66 2365 12.91 903
AZB Pocitos Viejo 3885 38.30 3524 34.74 1898 18.71 687
TOTAL SERIE A 100818 53.04 55263 29.07 23381 12.30 8352
BAA Rambla-Pagola-Rivera Propios 9434 55.43 4554 26.76 1993 11.71 818
BAB Buceo 13535 62.97 5273 24.53 1863 8.67 593
BBA Maroñas-Ituzaingó 13115 67.30 4555 23.38 1274 6.54 349
BBB Cilindro - Villa Española 11549 63.23 4722 24.23 1387 7.12 414
BCA Malvin 23284 56.64 11026 26.82 4413 10.73 1827
BCB Malvin Norte- Unión 22839 70.44 6822 21.04 1911 5.89 585
BCC Punta Gorda 6164 52.81 3384 28.99 1318 11.29 668
BCD (1) Carrasco Sur de A.Italia 3485 36.19 3567 37.04 1653 17.17 744
BCE La Blanqueada 1691 68.16 543 21.89 148 5.96 82
BCF Carrasco Norte de A.Italia 1140 51.82 721 32.77 193 877 125
BDA Maroñas 27666 63.34 11763 26.93 3039 6.96 784
BDB Bella Italia 21426 66.57 7950 24.70 1989 6.18 494
BDC Camino Maldonado V. García 5584 61.92 2666 29.56 533 5.91 151
BDD Manga- Bola de Nieve 3609 62.06 1694 29.13 352 6.05 85
BDE Jardines del Hipódromo 7341 68.77 2523 23.63 535 5.01 194
BEA P. Legislativo Norte 2252 63.10 892 24.99 304 8.52 81
BEB P. Legislativo Norte 1485 64.09 533 23.00 223 9.62 46
BFA P. Legislativo Sur 1493 59.13 643 25.47 276 10.93 74
BFB P. Legislativo Sur 755 57.11 364 27.53 147 11.12 35
BGA Aguada 2370 66.48 816 22.89 239 6.70 84
BGB Aguada 777 63.69 262 21.48 131 10.74 30
BHA Arroyo Seco 620 57.55 277 16.16 117 11.05 29
BHB Arroyo Seco 417 58.65 182 25.60 87 12.24 17
BIA Estación Goes 800 61.35 332 25.46 126 9.66 38
BIB Estación Goes 748 61.67 296 24.40 136 11.21 22
BJA La Comercial 6357 62.86 2522 24.94 874 8.64 256
BJB La Comercial 4837 61.52 1965 24.99 760 9.67 201
BKA Villa Muñoz Kruger 2932 62.92 1092 23.43 455 9.76 122
BKB Villa Muñoz Kruger 2553 62.27 1031 25.15 363 8.85 102
BLA Bolivar La Figurita 7834 63.21 3025 24.41 1014 8.18 344
BLB La Blanqueada 10070 60.53 4293 25.80 1571 9.44 482
BMA Brazo Oriental-Reducto 7999 62.00 3252 25.21 1078 8.36 433
BMB Reducto 6458 63.43 2459 24.15 902 8.86 238
BNA P. Posadas 14959 65.35 5564 24.31 1609 7.03 547
BNB Cerrito 15777 66.24 5876 24.67 1561 6.55 381
BNC Cerrito 1392 67.31 513 24.81 117 5.66 26
BOA Casavalle -Borro 10045 65.49 3897 25.41 1100 7.17 194
BOB Casavalle P. Blancas. 12732 60.58 6162 29.32 1544 7.35 318
BPA Capurro 5454 68.23 1710 21.39 580 7.26 169
BPB Capurro 3015 60.42 1322 26.49 452 9.06 150
BQA Prado-Bella Vista 5447 57.67 2549 26.99 947 10.03 393
BQB Prado 4904 59.42 2157 26.14 796 9.64 292
BRA Colón 14968 65.05 5658 24.59 1572 6.83 547
BRB Lezica-Melilla 5106 69.68 1623 22.15 397 5.42 143
BRC Pueblo Abayubá 295 74.68 77 19.49 11 2.78 11
BSA Casco del Cerro 3966 76.37 850 16.37 263 5.06 70
BSB Casco del Cerro 4350 78.20 859 15.44 267 4.80 57
BTA Cerro Norte 14485 73.62 3862 20.72 969 4.93 190
BTB Casabó 16829 76.97 3643 16.66 1018 4.66 226
BTC Pajas Blancas 399 78.70 85 16.77 16 3.16 6
BUA La Teja 5764 72.96 1510 19.11 431 5.46 137
BUB La Teja 8432 75.19 1999 17.83 578 5.15 132
BVA Belvedere 14342 76.52 3166 16.89 900 4.80 218
BVB Nuevo París 13980 70.76 4137 20.94 1131 5.72 344
BVC B. Sarandi Asentamientos 4993 79.91 943 15.09 188 3.01 80
BXA P. Espinilllo La Colorada 815 47.72 642 37.59 193 11.30 29
BXB S. Vazquez-P. de la Arena 6519 69.16 2145 22.76 506 5.37 132
BZA Sayago 13836 71.82 3868 20.08 1088 5.65 306
BZB Peñarol 14885 65.72 5430 23.97 1748 7.72 398
BZC Conciliación 11716 73.57 3026 19.00 732 4.60 309

total A TOTAL SERIE A 100818 53.04 55263 29.08 23381 12.30 8352
total B TOTAL SERIE B 462024 65.36 169272 23.95 52118 7.38 16352
562842 62.74 224,535 25.03 75499 8.42 24704

BCE, BCF, BDE, BNC, BRC,y BTC son series comenzadas a inscribir en 1996. (1) ganó el P. Nacional.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Hi Webmaster "Montevideanos", it’s late in the evening, quiet and peaceful. This is good computer time for me. I thought I would check on bcd and see what came up. Ecos de la votación del 31 de octubre is something that is interesting to many people. I will also spend a little time checking on bcd. Getting late, have a good evening.

Anónimo dijo...

hola soy eliana